Дивидендная история
Показатель на основе данных по РСБУ | Дивиденды за: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | |
Дивиденд на одну акцию, руб. | 0,040746 | 0,0163239 | – | 0,0259262 | 0,0278233 | 0,03015 | 0,00204 |
Дивидендная доходность, %По данным Московской Биржи (методика расчета). | 13,55 | –Согласно методике расчета Московской Биржи, дивидендная доходность рассчитывается только на дату принятия решения о размере годовых дивидендов. Размер годовых дивидендов определяется как сумма начисленных дивидендов за I квартал, полугодие, девять месяцев и соответствующий год. В связи с этим дивидендная доходность за девять месяцев отчетного года не рассчитывается. | 6,17В результате принятия Общим собранием акционеров Компании решения о выплате дивидендов за девять месяцев 2019 года | 11,98 | 11,03 | –Согласно методике расчета Московской Биржи дивидендная доходность рассчитывается только на дату принятия решения о размере годовых дивидендов. Размер годовых дивидендов определяется как сумма начисленных дивидендов за I квартал, полугодие, девять месяцев и соответствующий год. В связи с этим дивидендная доходность за девять месяцев отчетного года не рассчитывается. | 18,22 |
Размер объявленных дивидендов, тыс. руб. | 4 591 985 | 1 839 668 | – | 2 921 826 | 3 135 625 | 3 397 839 | 229 904 |
Сумма выплаченных дивидендов, | 4 558 338 | 1 826 142 | – | 2 896 585 | 2 871 080 | 3 121 936 | 210 961 |
Доля выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2023, % | 99,27 | 99,26 | – | 99,14 | 91,56 | 91,88 | 91,76 |
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 25.06.2019 | 14.01.2020 | – | 15.06.2021 | 27.06.2022 | 08.01.2023 | 23.06.2023 |
Дата принятия решения о выплате/невыплате дивидендов | 14.06.2019 | 31.12.2019 | 29.05.2020 | 02.06.2021 | 16.06.2022 | 23.12.2022 | 08.06.2023 |
Сроки первоначальной выплаты дивидендов, установленные законодательством | |||||||
Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим | Не позднее 09.07.2019 | Не позднее 28.01.2020 | – | Не позднее 29.06.2021 | Не позднее 11.07.2022 | Не позднее 20.01.2023 | Не позднее 07.07.2023 |
Другим зарегистрированным в реестре акционерам | Не позднее 30.07.2019 | Не позднее 18.02.2020 | – | Не позднее 20.07.2021 | Не позднее 01.08.2022 | Не позднее 10.02.2023 | Не позднее 28.07.2023 |
Сроки первоначальной выплаты дивидендов фактическиеУказаны последние фактические даты первоначальной выплаты дивидендов по каждой из категорий получателей дохода в виде дивидендов. | |||||||
Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим | 08.07.2019 | 24.01.2020 | – | 28.06.2021 | 08.07.2022 | 18.01.2023 | 05.07.2023 |
Другим зарегистрированным в реестре акционерам | 23.07.2019 | 11.02.2020 | – | 14.07.2021 | 15.07.2022 | 09.02.2023 | 07.07.2023 |
С информацией о дивидендной политике, дивидендной истории, а также о вопросах налогообложения можно ознакомиться на официальном сайте Общества.
Сумма дивидендов, перечисленная в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2023 году, составила 93 307,22 руб. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации отсутствует.