Стратегия устойчивого развития Компании
Цель, задачи в области устойчивого развития
Ключевыми целями Компании в области устойчивого развития (далее — ключевая цель) являются максимизация вклада в достижение ЦУР ООН при осуществлении своей деятельности и создание дополнительной стоимости для заинтересованных сторон во взаимосвязи с национальными и глобальными задачами в этом направлении.
Ключевые цели достигаются за счет выполнения следующих задач:
- определение и принятие обязательств в области устойчивого развития;
- формирование эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая раскрытие информации в области устойчивого развития согласно национальным и международным правилам;
- повышение ценности Компании для заинтересованных сторон;
- защита интересов и прав заинтересованных сторон;
- соблюдение требований по охране окружающей среды;
- содействие социально‑экономическому развитию регионов присутствия;
- создание безопасных условий для потребителей;
- обеспечение безопасных условий труда, защита жизни и здоровья работников;
- содействие профессиональному и личностному росту персонала;
- применение инновационных и цифровых технологий для устойчивого развития;
- внедрение лучших практик в области экологии, корпоративной социальной ответственности, корпоративного управления и деловой этики;
- противодействие коррупции и мошенничеству.
Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН
Компания признает важность всех 17 ЦУР ООН. Ввиду специфики деятельности ряд целей Компания выделяет в качестве приоритетных, в достижение которых она вносит наибольший вклад.
ESG‑фактор | ЦУР ООН | Вклад Компании в достижение ЦУР | Разделы Годового отчета с подробным раскрытием темы | ||
---|---|---|---|---|---|
Основные результаты и достижения | Результаты 2023 года | Планы на 2024 год | |||
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте | Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала, млн руб. | 1 563,2 | 3 316,0 | ||
Доля затрат на охрану труда в затратах на производство и реализацию продукции | 0,5 | Не менее 0,2 | |||
Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц, млн руб. | 1 015,9 | 361,9 | |||
Обеспеченность работников Компании ДМС и страховкой от несчастных случаев и болезней, % | 100 | 100 | |||
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех | Численность персонала, прошедшего обучение за счет Компании, человек (%) | 15 589 (75,9) | 16 661 (77,6) | Управление персоналом | |
Затраты Компании на обучение и повышение квалификации работников, млн руб. | 125,6 | 139,9 | |||
Среднее количество часов обучения на одного работника, человек/час | 39 | 27 | |||
Доля женщин, прошедших обучение, от общего количества работников Компании, принявших участие в обучающих мероприятиях, % | 9,9 | 6,6 | |||
Количество студентов вузов и ссузов, прошедших практику в Компании, человек | 949 | 927 | |||
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех | Объем отпуска электроэнергии в сеть филиала из ВИЭ, млн кВт • ч | 1 327,3 | – | ||
Сокращение потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях (СУ)), % | 5,4 (относительно 2022 года в СУ) | 3,2 (относительно 2023 года в СУ) | |||
Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов, % | 85 | 85 | |||
Оценка степени удовлетворенности качеством обслуживания потребителей | 4,49 | 4,80 | |||
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех | Численность работников в девяти регионах России, тыс. человек | 20,8 | 21,9 | Управление персоналом | |
Средняя заработная плата работников, руб. | 67 625 | 70 237 | |||
Соотношение заработной платы мужчин и женщин, % | 110 | 110 | |||
Расходы на заработную плату и социальные выплаты работников, млн руб. | 16 737 | 18 181 | |||
Соотношение средней заработной платы работников со средней в регионах присутствия Компании | 133 | 133 | |||
Доля работников с инвалидностью, % | 1,2 | 1,2 | |||
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям | Протяженность линий электропередачи, тыс. км | 291,3 | 292,9 | ||
Объем подключенной мощности, МВт | 1 294,5 | 895,6 | |||
Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения, тыс. | 61,5 | 40,5 | |||
Затраты на НИОКР, млн руб. | 74,5 | 98,1 | |||
Затраты на инновации, млн руб. | 2 142,3 | 1 206,2 | |||
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов | Показатели надежности ПSAIDI, час ПSAIFI, шт. |
1,45 0,89 |
1,72 1,05 | ||
Объем налоговых выплат Компании, млн руб. | 16 106,7 | 15 108,5 | |||
| 78,3 | ≥25,0 | |||
Объем присоединенной мощности, МВт | 1 294,5 | 895,6 | |||
Направлено на благотворительные цели, млн руб. | 145,0 | – | |||
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства | Экономия топливно‑энергетических ресурсов по сравнению с предыдущим периодом, тыс. руб. | 24 993,9 (относительно 2022 года в СУ) | 16 109,0 (относительно 2023 года в СУ) | Энергопотребление и энергосбережение | |
Внедрение системы энергетического менеджмента, соответствующей требованиям стандарта ISO 50001:2018 | Система энергетического менеджмента была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта | Признать в 2024 году систему энергетического менеджмента соответствующей требованиям стандарта | |||
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями | Сокращение потерь электроэнергии, млн кВт • ч | 36,8 | 33,2 | ||
Эффект от реализации целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды, т у. т. | 79,8 | 311,6 | |||
Установка ИПУ, тыс. шт. | 1 072,9 | 1 214,2 | |||
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т | 119,9 | Снизить на 1,0 % | |||
Выбросы парниковых газов (область охвата 1)Данные с учетом подконтрольных «Россети Центр и Приволжье» обществ., т СО2‑экв. | 65 140,4 | Снизить на 0,3 % | |||
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия | Расходы на охрану окружающей среды, млн руб. | 58,1 | 74,4 | Охрана окружающей среды | |
Количество установленных птицезащитных устройств, тыс. шт. | 9,9 | 10,7 | |||
Протяженность воздушных линий, на которых произведена установка самонесущего изолированного провода, тыс. км | 3,2 | 3,3 | |||
Расходы на лесовосстановление, млн руб. | 9,9 | 6,7 | |||
Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития | Доля местных поставщиков от общего объема закупок, % | 19,4 | ‑ | Закупочная деятельность | |
Доля закупок, участниками которых являлись только субъекты МСП от общего объема закупок, % | 23,1 | ≥20,0 |
Вклад в достижение национальных проектов России
Наименование национального проекта России | Описание участия Компании в проекте | Количественные показатели (объем присоединенной мощности, протяженность ЛЭП) |
---|---|---|
В рамках проекта «Образование» в 2023 году выполнено технологическое присоединение пяти объектов, в число которых вошли: | ||
| ||
В рамках проекта «Демография» выполнено технологическое присоединение пяти объектов, в число которых вошли: | ||
| Объем присоединенной мощности: 0,32 МВА.Протяженность ЛЭП: 0,52 км
| |
| Объем присоединенной мощности: 1,26 МВА.Протяженность ЛЭП: 1,66 км
| |
| Объем присоединенной мощности: 0,5 МВА.Протяженность ЛЭП: 1,1 км
| |
| ||
В рамках проекта «Культура» выполнено технологическое присоединение пяти объектов | ||
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнено технологическое присоединение 27 объектов, в число которых вошли: | ||
| ||
В рамках проекта «Жилье и городская среда» выполнено технологическое присоединение 23 объектов | ||
В рамках проекта «Экология» выполнено технологическое присоединение двух объектов | ||
В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выполнено технологическое присоединение одного объекта. | ||
Также в отчетном периоде в Компании действовала Программа партнерства между группой компаний «Россети» и субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденная приказом ПАО «МРСК Центра» от 13.03.2018 № 105‑ЦА. Программа нацелена на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих через закупки группы реализацию государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. Также в Компании действовало Руководство «Рассмотрение обращений о включении в программу партнерства между группой компаний «Россети» для ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 04.04.2018 № 168‑ЦА | ||
«Россети Центр и Приволжье» обеспечивают развитие и внедрение цифровых технологий на основе отечественных разработок программного обеспечения, а также стимулирование спроса компаний различных отраслей экономики на ИТ‑решения. В течение 2023 года Компания работала над рядом проектов в этой области:
| ||
В рамках проекта «Здравоохранение» выполнено технологическое присоединение 95 объектов | ||
В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» выполнено технологическое присоединение шести объектов | ||
«Россети Центр и Приволжье» участвуют в создании новых промышленных туристических маршрутов. Такие маршруты продуманы логистически, безопасны, комфортны и отвечают запросам современного туриста. В рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве на трехлетний период с российской автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов. Соглашение направлено на развитие промышленного туризма как инструмента конкурентоспособности и продвижения промышленных брендов, на создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов и налаживание отраслевых связей между специалистами предприятий на территории Российской Федерации. В рамках реализации проекта разрабатывается стратегия развития промышленного туризма по объектам «Россети Центр и Приволжье», разрабатываются технологические карты промышленного туризма |